卫星天线 卫星电视 卫星器材
1.20米锅+机顶盒+高频头=120元/套 江苏.浙江.上海地区免费送货.

 
卫星天线
 公司简介     产品介绍     卫星参数      联系方式
卫星天线 > 卫星参数
产品分类
 锅面  
 波束
 ku波束
 高频头  

 机顶盒  

 公分器  


 夹具  

 辅材  

 邻频发射  

网络电视可收100个台 中央1-12台
卫星参数
雅玛尔202        49.0°E 2007-02-03   新天11号        108.2°E 2008-05-27
新天703          57.0°E 2007-12-03 百合花1A        110.0°E 2007-10-08
国际704          66.0°E 2006-07-29 百合花2A        110.0°E 2003-10-04
国际7号          68.5°E 2007-05-14 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
国际10号         68.5°E 2008-03-08 鑫诺一号        110.5°E 2007-09-25
Eutelsat W5      70.5°E 2008-03-13 帕拉帕-C2       113.0°E 2008-05-15
国际4号          72.0°E 2008-05-05 韩星5号         113.0°E 2008-05-23
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 中星6B          115.5°E 2008-05-23
ABS-1            75.0°E 2008-05-27 韩星3号         116.0°E 2008-01-27
亚太2R           76.5°E 2008-05-07 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2号          78.5°E 2008-03-21 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
泰星5号          78.5°E 2008-05-12 亚洲四号        122.0°E 2008-05-06
(俄)快车AM2      80.0°E 2008-05-02 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-2E     83.0°E 2008-05-12 鑫诺三号        125.0°E 2008-02-26
印度Insat-4A     83.0°E 2008-05-12 日本通信3A      128.0°E 2008-05-16
国际709          85.2°E 2005-04-01 越星1号        132.0°E 2008-05-29
中卫一号         87.5°E 2007-07-02 亚太VI          134.0°E 2008-04-22
中新一号         88.0°E 2008-03-21 亚太V号         138.0°E 2008-05-23
雅玛尔201        90.0°E 2008-04-18 (俄)快车AM3     140.0°E 2008-04-10
马星3号          91.5°E 2008-01-31 日本超鸟C       144.0°E 2007-11-02
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-4B     93.5°E 2008-02-20 马布海一号      146.0°E 2008-04-24
新天6号          95.0°E 2008-02-20 马星2号         148.0°E 2007-10-29
(俄)快车AM33     96.5°E 2008-05-02 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲二号        100.5°E 2008-04-08 国际8号         166.0°E 2008-04-12
(俄)快车A2      103.0°E 2007-05-12 国际2号         169.0°E 2008-01-27
亚洲3S          105.5°E 2008-05-05 AMC23           172.0°E 2006-02-06
印尼电信1号     108.0°E 2008-05-15