| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3431 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | Manmin TV | 开锁 | 2561 | 2562 | C波束 | B Wall 2008-06-12 |
| Hadi TV | 开锁 | 2571 | 2572 | ||||||
| 3505 | 水平(H) | 3367 | 朝鲜中央电视台 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-01-31 | |
| 3551 | 水平(H) | 13333 | 3/4 | TRT International | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 法国时装 2008-04-04 |
| The God Channel 南非 | 开锁 | 769 | 770 | ||||||
| Apostolic Oneness Network | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| HCTV | 开锁 | 2004 | 3004 | ||||||
| Marine Biz TV | 开锁 | 1281 | 1282 | ||||||
| 法国时尚电视 印度 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| 3574 | 水平(H) | 7492 | 2/3 | MRTV | 开锁 | 1001 | 1002 | C波束 | 2008-03-27 |
| MRTV3 | 开锁 | 1006 | 1007 | ||||||
| 3600 | 水平(H) | 26667 | 3/4 | Thai TV Global Network | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 连文艺 2008-05-12 |
| Khyber News | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Channel Five | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| VTV 4 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Sindh TV | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| S-Land Space Channel | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| KTV(巴基斯坦) | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| NVibe | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| DMC Channel | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| 3640 | 水平(H) | 28066 | Baby TV | 法国电信2.6 | 5002 | 5003 | C波束 | 汕星 2007-05-25 | |
| The Word Network | 开锁 | 2611 | 2612 | ||||||
| BVN | 开锁 | 5158 | 5159 | ||||||
| KurdSat | 开锁 | 7003 | 7004 | ||||||
| LLBN | 开锁 | 3001 | 3002 | ||||||
| SVT Europa | 法国电信2.6 | 2321 | 2323 | ||||||
| 3ABN | 开锁 | 2591 | 2592 | ||||||
| Daystar TV | 开锁 | 2711 | 2712 | ||||||
| Russia Today | 开锁 | 4866 | 4867 | ||||||
| TCT | 开锁 | ||||||||
| UNIVERSAL TV | 开锁 | ||||||||
| MANMIN | 开锁 | ||||||||
| 3665 | 水平(H) | 3700 | TVK Cambodia | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 金重豪 2007-09-21 | |
| 3695 | 水平(H) | 5000 | Sky International | 爱迪德 1 | 4096 | 102 | C波束 | 金重豪 2006-09-23 | |
| Sky Channel test card | 爱迪德 1 | 4097 | 103 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 3421 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | ETC 印度 | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 2007-06-05 |
| ETC(传送) | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| 3432 | 垂直(V) | 6667 | 3/4 | Nepal TV Metro | 开锁 | 257 | 258 | C波束 | 2006-07-07 |
| Nepal TV | 开锁 | 513 | 514 | ||||||
| 3448 | 垂直(V) | 2222 | 3/4 | CTV 9 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I
Perera 2008-05-30 |
| 3454 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Avenues TV | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | I
Perera 2008-06-12 |
| 3489 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Sagarmatha TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-02-25 |
| 3508 | 垂直(V) | 13570 | 2/3 | Sumruajloke | 锁码 | 301 | 302 | C波束 | I Perera 2008-06-12 |
| Next Step TV | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| Music Lifestyle TV | 锁码 | 828 | 829 | ||||||
| MySci | 开锁 | ||||||||
| 3521 | 垂直(V) | 2917 | 3/4 | Lao Star Channel | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 吴风波 2008-03-21 |
| 3545 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Movie 1 | 爱迪德 2 | 512 | 650 | C波束 | 福禄刘二2008-04-24 |
| Variety One | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| EDN Edutainment Network | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| Pop Channel | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| Thai Chaiyo | 爱迪德 2 | 516 | 690 | ||||||
| My TV | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||
| Popper | 爱迪德 2 | 523 | 760 | ||||||
| Ruk Thai | 爱迪德 2 | 524 | 770 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 525 | 780 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 526 | 790 | ||||||
| Thai Variety TV | 开锁 | 527 | 800 | ||||||
| 3585 | 垂直(V) | 26667 | 3/4 | MVTV-VARIETY | 开锁 | 500 | 640 | C波束 | 法国时装 2008-04-04 |
| MVTV-HITSTIT | 开锁 | 502 | 641 | ||||||
| MVTV-h plus | 开锁 | 504 | 642 | ||||||
| MVTV-STAR | 开锁 | 506 | 643 | ||||||
| MVTV-NEWS | 开锁 | 508 | 644 | ||||||
| ETC PANJABI | 开锁 | 510 | 645 | ||||||
| ETC | 开锁 | 512 | 646 | ||||||
| PTC NEWS | 开锁 | 514 | 647 | ||||||
| TTN | 开锁 | 516 | 648 | ||||||
| P5TV | 开锁 | 518 | 649 | ||||||
| AI-NET | 开锁 | 520 | 650 | ||||||
| 泰国中文台 | 开锁 | 524 | 652 | ||||||
| NIC Channel | 开锁 | 526 | 654 | ||||||
| 3617 | 垂直(V) | 12500 | 3/4 | MRTV | 开锁 | 4130 | 4131 | C波束 | 金重豪 2008-06-15 |
| MRTV 4 | 开锁 | 4384 | 4385 | ||||||
| 5 Cartoon | Conax | 65 | 68 | ||||||
| 5 Movies | Conax | 33 | 36 | ||||||
| 5 series | Conax | 49 | 52 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | Conax | 138 | 139 | ||||||
| 卫视体育台 亚洲 | Conax | 129 | 132 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚太 | Conax | 154 | 155 | ||||||
| 动物星球 亚洲 | Conax | 51 | 50 | ||||||
| 3711 | 垂直(V) | 13333 | 3/4 | STV Goa News | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | 连文艺 2007-09-13 |
| STV Haryana News | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| STV Uttar Pradesh News | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| Punjab Today tests | 开锁 | 1301 | 1302 | ||||||
| 3760 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Sanskar TV | 开锁 | 273 | 274 | C波束 | 晋升电子 2008-06-12 |
| Care World TV | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| 3785 | 垂直(V) | 3333 | 3/4 | Avenues TV | 消失 | 4194 | 4195 | C波束 | 连文艺 2008-06-12 |
| 3814 | 垂直(V) | 6660 | 3/4 | Mh 1 Shraddha Channel | 开锁 | 34 | 33 | C波束 | 连文艺 2007-09-13 |
| Mh 1 News | 开锁 | 36 | 38 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 26666 | 3/4 | Nepal 1 | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 连文艺 2007-09-17 |
| Sadhana TV | 开锁 | 1057 | 1058 | ||||||
| Mh 1 | 开锁 | 3105 | 3106 | ||||||
| 3865 | 垂直(V) | 4688 | 3/4 | NBT TV Channel 11 | 消失 | 308 | 650 | C波束 | 连文艺 2008-06-12 |
| 3920 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Variety One | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | 连文艺 2008-06-18 |
| Dhoom TV | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| Sindh TV | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| Kook TV | 开锁 | 524 | 752 | ||||||
| 3960 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | Joo Music | 开锁 | 201 | 301 | C波束 | 金重豪 2008-06-12 |
| KTN | 开锁 | 202 | 302 | ||||||
| Apna Channel | 开锁 | 203 | 303 | ||||||
| Sindh TV News | 开锁 | 204 | 304 | ||||||
| Apna News tests | 开锁 | 205 | 305 | ||||||
| N-Vibe | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| News Time TV | 开锁 | 208 | 308 | ||||||
| Voyages India | 开锁 | 209 | 309 | ||||||
| Silver Screen | 开锁 | 210 | 310 | ||||||
| Starlite TV | 开锁 | 211 | 311 | ||||||
| 3991 | 垂直(V) | 13330 | 3/4 | Shakti | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | I Perera 2008-06-12 |
| SS Music | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| TV Southasia | 开锁 | 2305 | 2306 | ||||||
| Sur Sangeet | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Imayam TV | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Tara Muzik | 开锁 | 206 | 306 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 207 | 307 | ||||||
| 4004 | 垂直(V) | 6666 | 3/4 | TV Southasia | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I Perera 2008-05-30 |
| Tara Muzik | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| Indiasign Teleport test card | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| 4107 | 垂直(V) | 6666 | 2/3 | ATN Bangla | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I
Perera 2008-05-30 |
| 4135 | 垂直(V) | 4444 | 3/4 | TV 5 Cambodia | 开锁 | 1298 | 1616 | C波束 | 晋升电子2007-12-23 |
| Apsara TV | 开锁 | 1299 | 1632 | ||||||
| 4145 | 垂直(V) | 4615 | 1/2 | Channel Five | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2005-10-05 |
| 4170 | 垂直(V) | 9600 | 3/4 | KTN News | 开锁 | 1300 | 1302 | C波束 | I Perera 2008-05-30 |
| Kashish TV | 开锁 | 1500 | 1502 | ||||||
| KTN | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 12272 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Money Channel | 开锁 | 511 | 640 | Ku波束 | 法国时装2007-04-22 |
| DLTV 1 | 开锁 | 512 | 650 | ||||||
| DLTV 2 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| DLTV 3 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| DLTV 4 | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| DLTV 5 | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| DLTV 6 | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| DLTV 7 | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| DLTV 8 | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| DLTV 9 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| DLTV 10 | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| DLTV 11 | 开锁 | 522 | 750 | ||||||
| DLTV 12 | 开锁 | 523 | 760 | ||||||
| DLTV 13 | 开锁 | 524 | 5634 | ||||||
| DLTV 14 | 开锁 | 525 | 5644 | ||||||
| DLTV 15 | 开锁 | 526 | 5694 | ||||||
| ETV(泰国) | 开锁 | 527 | 5654 | ||||||
| Thai TV Global Network | 开锁 | 528 | 5684 | ||||||
| 12313 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | Thai TV Color Channel 3 | 爱迪德 2 | 101 | 401 | Ku波束 | Pichet 2008-05-06 |
| Royal Thai Army TV 5 | 爱迪德 2 | 102 | 402 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德 2 | 103 | 403 | ||||||
| ModerNine TV | 爱迪德 2 | 104 | 404 | ||||||
| NBT TV Channel 11 | 爱迪德 2 | 105 | 405 | ||||||
| TPBS | 爱迪德 2 | 106 | 406 | ||||||
| DTV News | 爱迪德 2 | 107 | 407 | ||||||
| Nation Channel | 爱迪德 2 | 108 | 408 | ||||||
| Film Magic Asia | 爱迪德 2 | 109 | 409 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 110 | 410 | ||||||
| THAI VARIETY | 爱迪德 2 | 111 | 411 | ||||||
| EARTH ONE | 爱迪德 2 | 112 | 412 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 113 | 413 | ||||||
| KIDS CLUB | 爱迪德 2 | 114 | 414 | ||||||
| PARLIAMENT TV | 开锁 | 115 | 415 | ||||||
| DHAMMA | 开锁 | 116 | 416 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 117 | 417 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 118 | 418 | ||||||
| 12355 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Siamsport Channel | 爱迪德 2 | 550 | 660 | Ku波束 | Pichet 2008-05-06 |
| DTV News | 爱迪德 2 | 551 | 661 | ||||||
| Popper | 爱迪德 2 | 552 | 662 | ||||||
| Ruk Thai | 爱迪德 2 | 553 | 663 | ||||||
| DTV Movie | 爱迪德 2 | 554 | 664 | ||||||
| DTV Asian | 爱迪德 2 | 555 | 665 | ||||||
| 12436 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | Thai TV Color Channel 3 | 爱迪德 2 | 501 | 611 | Ku波束 | 法国时装2007-01-30 |
| Royal Thai Army TV 5 | 爱迪德 2 | 502 | 621 | ||||||
| BBTV Channel 7 | 爱迪德 2 | 503 | 631 | ||||||
| ModerNine TV 9 | 爱迪德 2 | 504 | 641 | ||||||
| NBT TV Channel 11 | 爱迪德 2 | 505 | 651 | ||||||
| ITV | 爱迪德 2 | 506 | 661 | ||||||
| True News 24 | 爱迪德 2 | 507 | 671 | ||||||
| TrueVisions Preview | 爱迪德 2 | 509 | 691 | ||||||
| SME's Shop Channel | 爱迪德 2 | 510 | 701 | ||||||
| True Film Asia | 爱迪德 2 | 511 | 711 | ||||||
| True Movie Hits | 爱迪德 2 | 512 | 721 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | 爱迪德 2 | 513 | 731 | ||||||
| CINEMAX亚洲频道 | 爱迪德 2 | 514 | 741 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 515 | 751 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 516 | 761 | ||||||
| 12479 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | HBO Hits | 爱迪德 2 | 512 | 611 | Ku波束 | 法国时装2007-06-29 |
| HBO Signature | 爱迪德 2 | 513 | 621 | ||||||
| HBO Family | 爱迪德 2 | 514 | 631 | ||||||
| True Academy Fantasia | 爱迪德 2 | 515 | 641 | ||||||
| True Inside | 爱迪德 2 | 516 | 651 | ||||||
| 爱迪德 2 | 517 | 661 | |||||||
| UBS Series | 爱迪德 2 | 518 | 671 | ||||||
| Chic Channel | 爱迪德 2 | 519 | 681 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 520 | 691 | ||||||
| MCOT 1 | 爱迪德 2 | 521 | 701 | ||||||
| MCOT 2 | 爱迪德 2 | 522 | 711 | ||||||
| 米高梅电影 | 爱迪德 2 | 526 | 751 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) | 爱迪德 2 | 527 | 761 | ||||||
| 12521 | 水平(H) | 30000 | 2/3 | E!亚洲 | 爱迪德 2 | 512 | 650 | Ku波束 | 法国时装2007-06-29 |
| 卫视合家欢台 | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| BBC Entertainment Asia | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | 爱迪德 2 | 516 | 690 | ||||||
| 国家地理历险频道 | 爱迪德 2 | 517 | 700 | ||||||
| 美国电影原声音乐频道 | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| RTV(泰国) | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| True Explore 1 | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| True Explore 2 | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| True Explore 3 | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||
| The History Channel | 爱迪德 2 | 523 | 760 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 524 | 770 | ||||||
| The Science Channel | 爱迪德 2 | 525 | 780 | ||||||
| 探索东南亚频道 | 爱迪德 2 | 526 | 790 | ||||||
| Discovery Real Time | 爱迪德 2 | 527 | 800 | ||||||
| 12562 | 水平(H) | 25776 | 2/3 | Discovery Travel & Living SE Asia | 爱迪德 2 | 512 | 650 | Ku波束 | 法国时装2007-06-29 |
| 动物星球 东南亚 | 爱迪德 2 | 513 | 660 | ||||||
| Discovery Home & Health Australia | 爱迪德 2 | 514 | 670 | ||||||
| Cartoon Network 亚洲 | 爱迪德 2 | 515 | 680 | ||||||
| Ture Spark | 爱迪德 2 | 516 | 690 | ||||||
| Disney Channel Asia | 爱迪德 2 | 517 | 700 | ||||||
| Playhouse Disney Asia | 爱迪德 2 | 518 | 710 | ||||||
| Ture 音乐 | 爱迪德 2 | 519 | 720 | ||||||
| Majung TV | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| T CHANNEL | 爱迪德 2 | 521 | 740 | ||||||
| [V]音乐台 泰国频道 | 爱迪德 2 | 522 | 750 | ||||||