| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3585 | 左旋(L) | 3215 | 3/4 | Telekanal Sport | BISS | 512 | 4112 | C波束 | 吴风波 2008-01-27 |
| 3597 | 左旋(L) | 2895 | 3/4 | Telekanal Zvezda (+2h) | BISS | 101 | 201 | C波束 | 休闲小站2007-07-29 |
| 3706 | 左旋(L) | 15550 | 3/4 | Planeta Sport | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 休闲小站 2007-01-10 |
| RTR PLANETA | 开锁 | 6101 | 6102 | ||||||
| Vesti | 开锁 | 6501 | 6502 | ||||||
| REN TV (0h) | 开锁 | 6601 | 6602 | ||||||
| REN TV (+2h) | 开锁 | 6701 | 6702 | ||||||
| 3740 | 左旋(L) | 38000 | 7/8 | 数据 | 数据 | C波束 | 休闲小站2006-12-02 | ||
| 3792 | 左旋(L) | 1800 | 3/4 | Novy Vek | 开锁 | 101 | 256 | C波束 | 休闲小站2007-07-29 |
| 3940 | 左旋(L) | 7500 | 7/8 | TVS severnaya DV | BISS | 308 | 256 | C波束 | 休闲小站2006-12-02 |
| GTRK Pomorie | BISS | 408 | 356 | ||||||
| 3945 | 左旋(L) | 1555 | 7/8 | Jaya TV | BISS | 33 | 36 | C波束 | 休闲小站2006-12-02 |
| 3948 | 左旋(L) | 2220 | 7/8 | Prime Sports | BISS | 43 | 46 | C波束 | 休闲小站2006-12-02 |
| 3952 | 左旋(L) | 4500 | 7/8 | ITN | 法国电信2.5 | 1360 | 1320 | C波束 | 休闲小站2007-01-10 |
| TV Lanka Channel 2 | 法国电信2.5 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3960 | 左旋(L) | 8570 | 3/4 | Studija TRTR | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 休闲小站2006-12-02 |
| Telekanal Rossiya Tyumen | BISS | 309 | 263 | ||||||
| 3970 | 左旋(L) | 4275 | 3/4 | GTRK YAMAL | BISS | 308 | 256 | C波束 | 休闲小站2006-12-02 |
| 3976 | 左旋(L) | 4285 | 3/4 | GTRK Tyumen-Yugoria | 开锁 | 309 | 261 | C波束 | 休闲小站2007-01-10 |
| 4066 | 左旋(L) | 29763 | 7/8 | SatGate | 数据 | C波束 | 2006-12-02 |
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |