| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 12523 | 水平(H) | 21096 | 747 动物星球 | NDS | 日本波束 | hallelujah 2006-07-23 | |||
| 762 KTC健康教育频道 | 开锁 | ||||||||
| 12553 | 水平(H) | 21096 | 911 Queen Bee成人电影 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 759 Big弹子机(扒金库) | NDS | ||||||||
| 910 ZAP 910 | NDS | ||||||||
| 774 医疗福利频道 | 开锁 | ||||||||
| 912 Manzox成人电影 | NDS | ||||||||
| 12583 | 水平(H) | 21096 | 765 产妇和育儿 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 772 医疗信息教育 | NDS | ||||||||
| 756 电脑教育 | NDS | ||||||||
| 763 拍卖信息 | NDS | ||||||||
| 769 资产运用 | NDS | ||||||||
| 12643 | 水平(H) | 21096 | 781 上海卫视 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 784 乐乐中文台 | NDS | ||||||||
| 742 Bloomberg商业新闻 | NDS | ||||||||
| 770 职称资格教育 | NDS | ||||||||
| 783 CCTV大富 | NDS | ||||||||
| 782 TVB大富 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12673 | 水平(H) | 21096 | 785 中韩娱乐频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 777 国家资格教育频道 | 开锁 | ||||||||
| 207 东亚大学卫星放送 | NDS | ||||||||
| 757 商务频道 | NDS | ||||||||
| 744 气象新闻 | NDS | ||||||||
| 785 凤凰卫视资讯台 | NDS | ||||||||
| 12730 | 水平(H) | 21096 | 726 京都寺院频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 12733 | 水平(H) | 21096 | 729 A-TX卡通频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 917 NONSTOP成人电影 | NDS | ||||||||
| 916 IYOKAN成人电影 | NDS | ||||||||
| 766 证券频道 | NDS | ||||||||
| 271 空中音乐 | NDS | ||||||||
| Dynamic Keiba | NDS | ||||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 12508 | 垂直(V) | 21096 | 722 福克斯外国电影 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 732 VMC | NDS | ||||||||
| 707 日本映画 | NDS | ||||||||
| 718 日本时代剧 | NDS | ||||||||
| 753 钓鱼频道 | NDS | ||||||||
| 741 国家地理频道 | NDS | ||||||||
| 12538 | 垂直(V) | 21096 | 721 富士电视(电影) | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 739 富士电视(体育) | NDS | ||||||||
| 755 CHANNEL BB | NDS | ||||||||
| 731 Viewsic音乐实况 | NDS | ||||||||
| 708 TOEI怀旧电影 | NDS | ||||||||
| 12568 | 垂直(V) | 21096 | PPV计次付费频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12598 | 垂直(V) | 21096 | 749 索尼网络信息 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 725 索尼动作电影 | NDS | ||||||||
| 724 ANIMAX动画频道 | NDS | ||||||||
| Takkyu tv | NDS | ||||||||
| 12628 | 垂直(V) | 21096 | PPV计次付费频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次付费频道 | NDS | ||||||||
| 12658 | 垂直(V) | 21096 | Sky PerfecTV频道信息 | 开锁 | 日本波束 | 2002-10-06 | |||
| 12688 | 垂直(V) | 21096 | 914 Pink Cherry成人电影 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 915 Yellow Cherry成人电影 | NDS | ||||||||
| 740 福克斯新闻 | NDS | ||||||||
| 913 PARADISE成人电影 | NDS | ||||||||
| 136 R-电影频道 | NDS | ||||||||
| 12718 | 垂直(V) | 21096 | 728 女性综合频道 | NDS | 日本波束 | 2002-10-08 | |||
| 242 JAPANESE STUDIO | 开锁 | ||||||||
| 736 日本歌舞剧 | NDS | ||||||||
| 760 R21频道 | NDS | ||||||||
| 720 电影信息 | NDS | ||||||||
| ViTV | 开锁 | ||||||||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |