| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3760 | 水平(H) | 27500 | NDTV 24X7 | 开锁 | 4303 | 4305 | C波束 | 清玄 2008-06-23 | |
| ZEE Jagran | 开锁 | 4204 | 4205 | ||||||
| ZEE Kanada | 开锁 | 4224 | 4225 | ||||||
| DD NEWS | 开锁 | 4284 | 4285 | ||||||
| DD Sports | 开锁 | 4294 | 4295 | ||||||
| Udaya Movies | 开锁 | 4124 | 4125 | ||||||
| Gemini | 开锁 | 4314 | 4315 | ||||||
| Maa TV | 开锁 | 4244 | 4245 | ||||||
| Sun TV | 开锁 | 4254 | 4255 | ||||||
| Reality | 开锁 | 4264 | 4265 | ||||||
| 探索生活频道 | 开锁 | 4234 | 4235 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 4274 | 4275 | ||||||
| 3855 | 水平(H) | 2170 | 河南广播网 | 开锁 | C波束 | 飘渺天下2007-03-19 | |||
| 3880 | 水平(H) | 27500 | ZEE Punjabi | 开锁 | 4004 | 4005 | C波束 | 清玄 2008-06-23 | |
| Neo Sports | 开锁 | 4014 | 4015 | ||||||
| MTV 音乐台 印度 | 开锁 | 4044 | 4045 | ||||||
| Nickelodeon | 开锁 | 4054 | 4055 | ||||||
| B4U Movies | 开锁 | 4024 | 4025 | ||||||
| ETV Bangala | 开锁 | 4034 | 4035 | ||||||
| DD Bangla | 开锁 | 4064 | 4065 | ||||||
| DD Bharti | 开锁 | 4074 | 4075 | ||||||
| INX Music | 开锁 | 3964 | 3965 | ||||||
| INX ENT | 开锁 | 3974 | 3975 | ||||||
| NDTV Imagine | 开锁 | 3984 | 3985 | ||||||
| NDTV lifestyl | 开锁 | 3934 | 3935 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 27500 | STAR Plus | 开锁 | 3004 | 3005 | C波束 | 清玄 2008-06-23 | |
| ZEE 商业频道 | 开锁 | 3014 | 3015 | ||||||
| ESPN 体育台 | 开锁 | 3024 | 3025 | ||||||
| CNBC | 开锁 | 3034 | 3035 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 开锁 | 3044 | 3045 | ||||||
| VH-1 | 开锁 | 3054 | 3055 | ||||||
| ETV Kannaada | 开锁 | 3064 | 3065 | ||||||
| ETV Bihar | 开锁 | 3074 | 3075 | ||||||
| Play TV | 开锁 | 3084 | 3085 | ||||||
| UTV-Bindass | 开锁 | 3094 | 3095 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 3104 | 3105 | ||||||
| Aaj Tak Tez | 开锁 | 3114 | 3115 | ||||||
| FTV(测试) | 开锁 | 3124 | 3125 | ||||||
| STAR NEWS(测试) | 开锁 | 3134 | 3135 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 27500 | Star One | 开锁 | 3424 | 3425 | C波束 | 清玄 2008-06-23 | |
| CNBC Awaj | 开锁 | 3434 | 3435 | ||||||
| CNN IBN | 开锁 | 3444 | 3445 | ||||||
| Toon Disney | 开锁 | 3454 | 3455 | ||||||
| ETV | 开锁 | 3464 | 3465 | ||||||
| ETC Punjabi | 开锁 | 3474 | 3475 | ||||||
| Zee Primer | 开锁 | 3484 | 3485 | ||||||
| Star Gold | 开锁 | 3494 | 3495 | ||||||
| ETV Oriya | 开锁 | 3504 | 3505 | ||||||
| Sun NEWS | 开锁 | 3514 | 3515 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 22780 | 数据 | 数据 | C波束 | 2008-04-29 | |||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 3820 | 垂直(V) | 27500 | 信号测试 | 开锁 | 4004 | 4005 | C波束 | 清玄 2008-06-23 | |
| 信号测试 | 开锁 | 4014 | 4015 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4044 | 4045 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4054 | 4055 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4024 | 4025 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4034 | 4035 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4064 | 4065 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 3964 | 3965 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 3974 | 3975 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 3984 | 3985 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 3994 | 3995 | ||||||
| 3900 | 垂直(V) | 26660 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 | |||
| 3980 | 垂直(V) | 26660 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 | |||
| 4107 | 垂直(V) | 11000 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2008-04-29 | |||
| 4180 | 垂直(V) | 27500 | NDTV 24X7 | 开锁 | 4303 | 4305 | C波束 | 清玄 2008-06-23 | |
| ZEE Jagran | 开锁 | 4204 | 4205 | ||||||
| ZEE Kanada | 开锁 | 4224 | 4225 | ||||||
| DD NEWS | 开锁 | 4284 | 4285 | ||||||
| DD Sports | 开锁 | 4294 | 4295 | ||||||
| Udaya Movies | 开锁 | 4124 | 4125 | ||||||
| Gemini | 开锁 | 4314 | 4315 | ||||||
| Maa TV | 开锁 | 4244 | 4245 | ||||||
| Sun TV | 开锁 | 4254 | 4255 | ||||||
| Reality | 开锁 | 4264 | 4265 | ||||||
| 探索生活频道 | 开锁 | 4234 | 4235 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 4274 | 4275 | ||||||
| 4155 | 垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2006-11-06 | |||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 11727 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 东森亚洲卫视 | 爱迪德 2 | 4181 | 4182 | Ku波束 | 星光无限2008-05-06 |
| 中央电视台-国际频道 | 爱迪德 2 | 4191 | 4292 | ||||||
| 中央电视台-英语频道 | 爱迪德 2 | 4201 | 4202 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 4211 | 4212 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 香港 | 爱迪德 2 | 4271 | 4272 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | 爱迪德 2 | 4281 | 4282 | ||||||
| 英国广播公司日本频道 | 爱迪德 2 | 4291 | 4292 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | 4301 | 4302 | ||||||
| 花花公子 | 爱迪德 2 | 4331 | 4332 | ||||||
| 快乐时光台 | 爱迪德 2 | 4991 | 4992 | ||||||
| 11804 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | 3061 | 3062 | Ku波束 | 延吉星友2008-05-06 |
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 3121 | 3122 | ||||||
| 南方卫视 | 爱迪德 2 | 3131 | 3132 | ||||||
| 星空卫视 香港/新加坡 | 爱迪德 2 | 3151 | 3152 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 爱迪德 2 | 3161 | 3162 | ||||||
| 东风亚洲台 | 爱迪德 2 | 3221 | 3222 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 3231 | 3232 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 3241 | 3242 | ||||||
| 上海东方卫视 | 爱迪德 2 | 3261 | 3262 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 3271 | 3272 | ||||||
| 11881 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 湖南卫视 | 爱迪德 2 | 2021 | 80 | Ku波束 | 舒城笨笨2008-05-06 |
| 澳亚卫视 | 爱迪德 2 | 2031 | 2032 | ||||||
| 北京卫视 | 爱迪德 2 | 2041 | 2042 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | 2081 | 2082 | ||||||
| 广东珠江电视台 | 爱迪德 2 | 2091 | 2092 | ||||||
| 广东卫视 | 爱迪德 2 | 2101 | 2102 | ||||||
| 国家地理历险频道 | 爱迪德 2 | 2111 | 2112 | ||||||
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | 爱迪德 2 | 2141 | 2142 | ||||||
| MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | 2261 | 2262 | ||||||
| [V] 音乐台 中国频道 | 爱迪德 2 | 2441 | 2442 | ||||||
| 11958 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 天浪资讯台 | 爱迪德 2 | 1011 | 1012 | Ku波束 | jackyking123 2008-05-06 |
| 法国时尚电视 | 爱迪德 2 | 1171 | 1172 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | 1311 | 1312 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | 1321 | 1322 | ||||||
| 东森戏剧 | 爱迪德 2 | 1361 | 1362 | ||||||
| GORLTV-1 | 爱迪德 2 | 1371 | 1372 | ||||||
| GORLTV-2 | 爱迪德 2 | 1381 | 1383 | ||||||
| 球王台 | 爱迪德 2 | 1391 | 1392 | ||||||
| 球迷台 | 爱迪德 2 | 1401 | 1402 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 12458 | 水平(H) | 23155 | 数据 | 数据 | 中国波束 | QQ号3682906 2006-02-22 | |||
| 12639 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2006-11-06 | |||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 12290 | 垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 法国时装2006-12-27 | |||
| 12368 | 垂直(V) | 21000 | AOT 1 | 锁码 | 中国波束 | 法国时装2007-01-22 | |||
| AOT 2 | 锁码 | ||||||||
| AOT 3 | 锁码 | ||||||||
| 12430 | 垂直(V) | 20000 | 3/4 | NTV | 爱迪德 2 | 澳洲新西兰大波束 |
法国时装2007-12-18 | ||
| RTR PLANETA | 爱迪德 2 | ||||||||
| Israel Plus | 爱迪德 2 | ||||||||
| RTVI | 爱迪德 2 | ||||||||
| Pacific3(CTN) | 爱迪德 2 | ||||||||
| 华藏卫星电视台 | 开锁 | 43 | 44 | ||||||
| ORT CHANNEL | 爱迪德 2 | ||||||||
| Israel Network | 爱迪德 2 | ||||||||
| Russkoe-2 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Russkoe | 爱迪德 2 | ||||||||
| Pacific1(HTV7) | 爱迪德 2 | ||||||||
| Pacific2(VTV3/VTV4) | 爱迪德 2 | ||||||||
| 大爱二台 | 开锁 | ||||||||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |