| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3680 | 水平(H) | 26670 | 3/4 | 华娱卫视 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 阳光无限2008-06-18 |
| 华娱卫视2台 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Maharishi Veda Vision | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3706 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | 新加波亚洲新闻台 PAL | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | CBS 2003-08-11 |
| 新加波亚洲新闻台 NTSC | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| 3729 | 水平(H) | 13650 | 3/4 | 香港无线8频道 | 开锁 | 1110 | 1120 | C波束 | 吴风波 2008-03-13 |
| 天映亚洲频道 | 爱迪德 2 | 1210 | 1220 | ||||||
| 天映经典频道 | 爱迪德 2 | 1310 | 1320 | ||||||
| 东风亚洲台 | 开锁 | 1410 | 1420 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 26000 | 7/8 | 香港世界网络频道(NOW)/NOW财经台 | 开锁 | 1010 | 1011 | C波束 | 吴风波 2008-03-13 |
| 彭勃财经亚洲频道 | 开锁 | 1020 | 1021 | ||||||
| Russia Today | 开锁 | 1060 | 1061 | ||||||
| Muslim TV | 开锁 | 1070 | 1071 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | 开锁 | 1090 | 1091 | ||||||
| 无上师电视台 | 开锁 | 1110 | 1111 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||||
| 欧洲体育(亚洲) | 法国电信2.5 | 1150 | 1151 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 法国电信2.5 | 1160 | 1161 | ||||||
| DW- TV | 开锁 | 1300 | 1301 | ||||||
| 3786 | 水平(H) | 5710 | TV ONE | 开锁 | 3601 | 3604 | C波束 | 吴风波 2007-08-21 | |
| Waseb TV | 开锁 | 308 | 256 | ||||||
| NEWS ONE | 开锁 | 33 | 36 | ||||||
| 3792 | 水平(H) | 3000 | Wik kid plus | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 郴州老泉2007-09-27 | |
| 3816 | 水平(H) | 2515 | 5/6 | 欧洲体育(太平洋) | 法国电信2.5 | 4010 | 4011 | C波束 | 吴风波 2008-03-13 |
| 3840 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | 天空新闻 | Videoguard | 518 | 664 | C波束 | C频段波束 2002-10-08 |
| 福克斯新闻 | Videoguard | 517 | 660 | ||||||
| 卫视电影台 台湾 | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| 卫视电影台 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| 卫视国际电影台 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| 国家地理频道 台湾 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| [V]音乐台 台湾 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 卫视中文台 | Videoguard | 519 | 668 | ||||||
| 3866 | 水平(H) | 6112 | ICC CRICKE | 传送 | C波束 | 鉄嶺刘圣达2005-10-15 | |||
| 3920 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | 卫视体育台 亚洲 | Videoguard | 514 | 670 | C波束 | 吴风波 2007-09-08 |
| ESPN 体育台 马来西亚 | Videoguard | 512 | 651 | ||||||
| ESPN 体育台 | Videoguard | 513 | 660 | ||||||
| 卫视体育台 马来西亚 | Videoguard | 518 | 711 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | Videoguard | 519 | 720 | ||||||
| ESS CONTRIBUTION1 | Videoguard | 515 | 680 | ||||||
| ESPN 体育台 中国 | Videoguard | 516 | 690 | ||||||
| ESS CONTRIBUTION2 | Videoguard | 517 | 700 | ||||||
| ESS CONTRIBUTION3 | Videoguard | 520 | 730 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 | PowerVu | 1160 | 1120 | C波束 | lijingmason 2006-05-17 声音开锁 |
| Cartoon Network 亚洲 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Newssource DNEW | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| Cartoon Network 台湾 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| Cartoon Network 澳门 | PowerVu | 1260 | 1322 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| Cartoon Network 澳大利亚 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) 澳大利亚 | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| Boomerang卡通频道 | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| Boomerang卡通频道东南亚 | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | [V]音乐台 国际频道 | Videoguard | 519 | 668 | C波束 | 吴风波 2008-02-18 |
| 卫视国际电影台 | Videoguard | 518 | 664 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | Videoguard | 512 | 642 | ||||||
| 卫视合家欢台 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| 凤凰卫视电影台 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 开锁 | 521 | 676 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 开锁 | 517 | 660 | ||||||
| 星空卫视 | 开锁 | 514 | 648 | ||||||
| [V] 音乐台 中国频道 | 开锁 | 515 | 652 | ||||||
| 星空卫视 香港 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| 卫视电影2台 | Videoguard | 522 | 680 | ||||||
| 4040 | 水平(H) | 20400 | 1/2 | 美国之音 亚洲 | 开锁 | 7160 | 7120 | C波束 | 2008-01-15 |
| 美国之音 | 开锁 | 7460 | 7420 | ||||||
| 美国之音 非洲 | 开锁 | 7760 | 7720 | ||||||
| 4094 | 水平(H) | 5555 | 3/4 | 阳光卫视 | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 侯立法 2007-10-01 |
| 4111 | 水平(H) | 13650 | 3/4 | 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 1210 | 1220 | C波束 | zhaoyin sheng2008 2008-06-09 |
| 美亚电影台 (香港) | 爱迪德 2 | 1310 | 1320 | ||||||
| 有线卫视新知台 | 开锁 | 1410 | 1420 | ||||||
| 4149 | 水平(H) | 2500 | 数据 | 数据 | C波束 | renyu9256 2007-03-23 | |||
| 4171 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 镇远晏克兵 2007-06-13 | |||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 3700 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | Zee cafe | Conax | 160 | 80 | C波束 | 镇远晏克兵2007-09-08 |
| Zee 中东频道 | 161 | 84 | |||||||
| Zee Studio | 162 | 88 | |||||||
| Zee 东南亚频道 | 164 | 96 | |||||||
| 测试 | 165 | 100 | |||||||
| Zee trendz | 168 | 112 | |||||||
| Zee 马来西亚 | 170 | 120 | |||||||
| 2102 | 2103 | ||||||||
| 3725 | 垂直(V) | 4450 | 3/4 | BTV WORLD | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | panpan 2004-02-29 |
| 3733 | 垂直(V) | 6500 | 3/4 | ZEE ACTION Cinema | Conax | 5703 | 5701 | C波束 |
舒城笨笨2007-07-11 |
| ZEE ClASSIC Cinema | Conax | 5706 | 5705 | ||||||
| ZEE PREMIER Cinema | Conax | 5710 | 5708 | ||||||
| ZEE 新闻(传送) | 传送 | 5713 | 5712 | ||||||
| 3745 | 垂直(V) | 2626 | 3/4 | 法国时尚电视 | 开锁 | 123 | 133 | C波束 | 吴风波 2005-10-27 |
| 3750 | 垂直(V) | 2820 | 3/4 | AAJ | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 邵东小彭 2005-02-25 |
| 3755 | 垂直(V) | 4418 | 7/8 | 阿里郎电视 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 任县宋计军2007-11-15 |
| 3780 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 | 国家地理频道 | Videoguard | 512 | 640 | C波束 | 吴风波 2008-05-06 |
| 卫视新闻台 印度 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| STAR | Videoguard | 517 | 660 | ||||||
| 卫视合家欢台 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| STAR UTSAV | 开锁 | 519 | 668 | ||||||
| ESPN 体育台 印度/巴基斯坦 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 福克斯体育 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| 卫视合家欢台 菲律宾 | Videoguard | 521 | 676 | ||||||
| 3860 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | STAR Cricket | Videoguard | 518 | 666 | C波束 | 天山剑客2007-09-08 |
| 卫视体育台 印度 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| ESPN 体育台 印度 | Videoguard | 519 | 668 | ||||||
| ESPN 体育台 亚洲 | Videoguard | 514 | 650 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | Videoguard | 515 | 654 | ||||||
| ESPN 体育台 台湾 | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| 卫视体育台 台湾 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| ESPN 菲律宾 | Videoguard | 517 | 660 | ||||||
| 3940 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 | STAR plus | Videoguard | 513 | 644 | C波束 | 任县宋计军2007-12-16 |
| 卫视新闻台 | Videoguard | 517 | 660 | ||||||
| FX | Videoguard | 518 | 664 | ||||||
| 国家地理频道 菲律宾 | Videoguard | 519 | 656 | ||||||
| 卫视中文电影台STAR ONE | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| Vijay US | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 卫视中文电影台 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| STARCon | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| 3980 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 | 卫视中文电影台 | Videoguard | 517 | 660 | C波束 | C频段波束2007-09-08 |
| 卫视合家欢台 印度 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| STAR PLUS | Videoguard | 521 | 676 | ||||||
| V 音乐台 印度 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| STAR GOLD | Videoguard | 522 | 680 | ||||||
| STAR PLUS 巴基斯坦 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| A1 Asia/历史频道 印度 | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| A1 Asia | Videoguard | 519 | 668 | ||||||
| STAR One 印度 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| Vijay 印度 | Videoguard | 518 | 664 | ||||||
| 4020 | 垂直(V) | 27250 | 3/4 | Sahara ONE | 爱迪德 2 | 512 | 650 | C波束 | 吴风波 2008-02-15 |
| Sahara NAT | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Sahara NCR | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Sahara MUM | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Sahara UP | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Sahara BIH | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| Sahara RAJ | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Sahara MP | 开锁 | 519 | 720 | ||||||
| FILMY | 爱迪德 2 | 520 | 730 | ||||||
| FIRANGI | 爱迪德 2 | 523 | 760 | ||||||
| 4091 | 垂直(V) | 13333 | 3/4 | PTV- 1 | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 动动 2005-06-27 |
| PTV-WORLD | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| ATV(巴基斯坦) | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| AVT KHYBER | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 4102 | 垂直(V) | 2893 | 3/4 | PTV GLOBAL | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | yntv86 2006-10-07 |
| 4107 | 垂直(V) | 2893 | 3/4 | PTV GLOBAL | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | yntv86 2008-05-05 |
| 4114 | 垂直(V) | 7000 | 3/4 | PTV-National | 开锁 | 510 | 610 | C波束 | 吴风波 2008-05-07 |
| PTV-K LAT | 锁码 | 511 | 620 | ||||||
| PTV Home | 开锁 | 512 | 630 | ||||||
| INDUS NEWS(黑屏) | 开锁 | 513 | 640 | ||||||
| 4140 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | ZEE 音乐台 | 开锁 | 35 | 34 | C波束 | tvro 2007-09-08 |
| ZEE 新闻台 | Conax | 38 | 39 | ||||||
| ZEE punjabi | Conax | 36 | 37 | ||||||
| ZEE Gujarati | Conax | 32 | 33 | ||||||
| ZEE Bangal | Conax | 161 | 88 | ||||||
| ZEE Marathi | Conax | 163 | 92 | ||||||
| ZEE TV | Conax | 43 | 44 | ||||||
| Zee 电影台 | Conax | 164 | 96 | ||||||
| ZEE Smile | 开锁 | 100 | 101 | ||||||
| ZEE 商业频道 | Conax | 5702 | 5701 | ||||||
| 4180 | 垂直(V) | 26660 | GEO NEWS | 开锁 | 101 | 201 | C波束 | tjzjjr 2008-06-20 | |
| GEO NEWS1 | 锁码 | 102 | 202 | ||||||
| GEO 英文频道 | 锁码 | 103 | 203 | ||||||
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net | |||||||||
| 12316 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 2005-01-26 | |||
| 12351 | 水平(H) | 2893 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 2005-01-26 | |||
| 12362 | 水平(H) | 3400 | 清华大学远程教育 | 数据 | Ku波束 | 邵东小彭2005-12-05 | |||
| 12392 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | Ku波束 | hbsy888 2003-12-30 | |||
| 12402 | 水平(H) | 3000 | SZSTVC | 传送 | 46 | 47 | Ku波束 | 任县宋计军2007-03-03 | |
| 12419 | 水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 2005-01-26 | |||
| 12472 | 水平(H) | 20000 | 高速163 | 数据 | Ku波束 | 甘志明 2002-10-08 | |||
| 12502 | 水平(H) | 4341 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 2005-01-26 | |||
| 12511 | 水平(H) | 4340 | 中央电视台 | 传送 | 33 | 36 | Ku波束 | QQ562977772 2006-12-05 | |
| 12534 | 水平(H) | 10000 | 数据 | 数据 | Ku波束 | hbsy888 2003-12-30 | |||
| 12623 | 水平(H) | 14637 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 2005-01-26 | |||
| 12688 | 水平(H) | 5640 | 传送 | 传送 | Ku波束 | ybmail9090 2006-02-21 | |||
| 12696 | 水平(H) | 5640 | TTV | 传送 | Ku波束 | ybmail9090 2006-02-21 | |||
| 12705 | 水平(H) | 5640 | GDTV | 传送 | Ku波束 | ybmail9090 2006-02-21 | |||
|
欢迎提供最新的节目资讯 E-mail:service@cnsat.net 留言板 |